ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
Код анализа | Наименование анализа | Цена на 2023 | Срок готовности |
C100001 | Общий белок | 1 100 | 1-2 |
C100002 | Альбумин | 1 200 | 1-2 |
C100003 | АГК (альбумин-глобулинового коэффициента крови) | 2 300 | 1-2 |
C100004 | Мочевина | 1 200 | 1-2 |
C100005 | Креатинин | 1 200 | 1-2 |
C100006 | Соотношения азота мочевины к креатинину | 2 400 | 1-2 |
C100007 | Мочевая кислота | 1 200 | 1-2 |
C100008 | Глюкоза (венозная) | 1 200 | 1-2 |
C100011 | Фруктозамин | 4 800 | 9-11 |
C100012 | Общий билирубин | 1 200 | 1-2 |
C100013 | Прямой билирубин | 1 100 | 1-2 |
C100014 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 100 | 1-2 |
C100015 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 100 | 1-2 |
C100016 | ГГТП (гамма-глютамилтранспептидаза) Γ-ГГТ | 1 200 | 1-2 |
C100017 | Щелочная фосфатаза | 1 100 | 1-2 |
C100019 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 200 | 1-2 |
C100020 | Креатинфосфокиназа, Креатинкиназа (КФК) | 1 200 | 1-2 |
C100021 | Амилаза Общая (Альфа-амилаза) | 1 200 | 1-2 |
C100022 | Липаза | 2 000 | 1-2 |
C100023 | Общий Холестерин | 1 100 | 1-2 |
C100024 | Триглицериды | 1 200 | 1-2 |
C100025 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 1 300 | 1-2 |
C100026 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1 350 | 1-2 |
C100027 | Аполипопротеин A1 | 3 000 | 1-2 |
C100028 | Аполипопротеин B | 3 000 | 1-2 |
C100030 | Кальций ионизированный | 2 200 | 1-2 |
C100031 | Кальций | 1 200 | 1-2 |
C100032 | Фосфор | 1 200 | 1-2 |
C100033 | Натрий | 1 500 | 1-2 |
C100034 | Калий | 1 500 | 1-2 |
C100036 | Железо | 1 200 | 1-2 |
C100037 | Магний | 1 100 | 1-2 |
C100039 | C3 | 3 000 | 1-3 |
C100040 | C4 | 3 000 | 1-3 |
C100041 | СРБ (C-реактивный белок) | 1 700 | 1-2 |
C100042 | АСЛ-О (антистрептолизин О (колич.) | 2 400 | 1-2 |
C100043 | РФ (ревматоидный фактор) | 2 200 | 1-2 |
C100044 | Д-димер (количественный) | 5 300 | 1-2 |
C100045 | Трансферрин | 2 100 | 1-2 |
C100046 | Преальбумин | 4 000 | 1-2 |
C100049 | Креатинфосфокиназа, Креатинкиназа (СК-МВ) | 4 000 | 3.-5 |
C100050 | Тропонин I (количественный) | 5 200 | 1-2 |
C100051 | HBs-антиген (HBsAg)-Гепатит В | 3 600 | 1-2 |
C100052 | Анти-HBs (антитела к поверхн. антигену вируса гепатита В) | 3 300 | 1-2 |
C100053 | HBeAg (HBе-антиген вируса гепатитаВ) | 3 000 | 1-2 |
C100054 | anti-HBе (Антитела к вирусу Гепатита В) | 3 300 | 1-2 |
C100055 | ВИЧ комби | 3 200 | 1-3 |
C100056 | Анти-ЦЦП (антитела к циклическому цитруллиновому пептиду) | 8 400 | 1-2 |
C100057 | АнтиТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 2 700 | 1-2 |
C100058 | АФП (альфа - фетопротеин) | 3 000 | 1-2 |
C100059 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 3 100 | 1-2 |
C100060 | CA19-9 (углеводный антиген 19-9) | 3 500 | 1-2 |
C100061 | CA125 (углеводный антиген 125) | 3 500 | 1-2 |
C100062 | ПСА (простат специфический антиген) | 3 200 | 1-2 |
C100063 | Тиреоглобулин | 3 500 | 1-2 |
C100064 | Мозговой Натрийуретический Пропептид (NT-pro-BNP) | 14 000 | 2-4 |
C100065 | CA 72-4 (углеводный антиген 72-4) | 5 100 | 1-2 |
C100066 | НСЕ (нейронспецифическая энолаза) | 5 200 | 1-2 |
C100067 | Витамин В12 | 3 500 | 1-2 |
C100068 | Фолиевая Кислота (Витамин В9) | 3 500 | 1-2 |
C100069 | Свободный ПСА | 3 200 | 1-2 |
C100070 | Анти-pTTГ (аутоантитела к рецепторам ТТГ) | 11 200 | 1-2 |
C100071 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 4 500 | 1-2 |
C100072 | Кортизол | 2 500 | 1-2 |
C100073 | Соотношение ПСА свободный / ПСА | 6 500 | 1-2 |
C100074 | HE-4 (белок 4 эпидидимиса человека) | 8 850 | 1-2 |
C100075 | ROMA (расчет риска рака яичников) | 11 200 | 1-2 |
C100076 | Т3 (Трийодтиронин общий) | 2 200 | 1-2 |
C100077 | Т4 (Тироксин общий ) | 2 600 | 1-2 |
C100078 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 2 200 | 1-2 |
C100079 | Т4 свободный (тироксин свободный) | 2 400 | 1-2 |
C100080 | Общий витамин Д | 7 500 | 1-2 |
C100081 | ПТГ (паратиреоидный гормон) | 4 700 | 1-2 |
C100082 | Кальцитонин | 6 000 | 1-2 |
C100083 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 2 400 | 1-2 |
C100084 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 2 600 | 1-2 |
C100085 | Пролактин | 2 500 | 1-2 |
C100086 | Прогестерон | 2 500 | 1-2 |
C100087 | Тестостерон | 2 400 | 1-2 |
C100088 | бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 2 800 | 1-2 |
C100089 | Е2 (эстрадиол) | 2 800 | 1-2 |
C100091 | CA15-3 (углеводный антиген 15-3) | 3 700 | 1-2 |
C100092 | Cyfra 21-1 (Цитокератина 19) | 5 500 | 1-2 |
C100093 | Инсулин | 3 500 | 1-2 |
C100094 | C-пептид | 3 700 | 1-2 |
C100095 | Ферритин | 2 100 | 1-2 |
C100096 | IgE (иммуноглобулин Е) | 3 000 | 1-2 |
C100097 | Остеокальцин | 5 400 | 1-2 |
C100098 | С-концевые телопептиды | 6 100 | 1-2 |
C100099 | IgG (иммуноглобулин G) | 2 700 | Вт,Пт |
C100100 | IgA (иммуноглобулин A) | 2 700 | Вт,Пт |
C100101 | IgM (иммуноглобулин М) | 2 700 | Вт,Пт |
C100102 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) | 3 800 | 2-4 |
C100103 | Микоплазма IgG (Mycoplasma pneumoniae), антитела IgG | 2 000 | Пн,Чт |
C100104 | Антитела к вирусу гепатита С IgG, IgM (анти-HCV IgG, IgM total) | 4 800 | 1-2 |
C100105 | ЦМВ. Антитела Класса IgG К Цитомегаловирусу, ИФА | 2 900 | Пн,Чт |
C100106 | ЦМВ. Антитела Класса IgM К Цитомегаловирусу, ИФА | 2 900 | Пн,Чт |
C100107 | Антитела класса IgG к токсоплазме | 2 700 | Пн,Чт |
C100108 | Антитела класса IgМ к токсоплазме | 2 700 | Пн,Чт |
C100109 | ВПГ-IgG (антитела класса IgG к ВПГ 1 и 2 тип) | 2 500 | Пн,Чт |
C100110 | ВПГ - IgМ (антитела класса IgМ к ВПГ 1 и 2 тип) | 2 500 | Пн,Чт |
C100112 | Антифосфолипид IgМ (Антитела IgM к фосфолипидам) | 3 820 | 3-5 |
C100113 | ВЭБ VCA-IgM (антитела IgM к капсидн антигену вируса Эпштейна-Барр) | 2 800 | Пн,Чт |
C100114 | ВЭБ - ЕА- IgG (антитела IgG раннему антиг. ЕА вируса Эпштейна-Барр) | 2 800 | Пн,Чт |
C100115 | ВЭБ - NA-IgG (антитела IgG к ядерн. антиг. вируса Эпштейна-Барра) | 2 800 | Пн,Чт |
C100116 | Хламидии - IgG (антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) | 2 000 | Пн,Чт |
C100117 | ANA (антинуклеарные антитела), качественно | 7 500 | Вт,Пт |
C100118 | ANA (антинуклеарные антитела), количественно | 15 000 | Вт,Пт |
C100119 | ANCA (антинейтроф. цитоплазм.антитела , РНИФ, колич.) | 15 000 | Вт,Пт |
C100120 | АNCA (антинейтроф. цитоплазмат. антитела , РНИФ, качест.) | 7 500 | Вт,Пт |
C100121 | Антитела к гладкой мускулатуре ( ASMA, АГМА) | 10 500 | 13-15 |
C100122 | АМА (антитела к митохондриям) | 4 800 | Вт,Пт |
C100125 | Анти-SS-A/Ro | 4 200 | 1-3 |
C100126 | Анти-SS-B/La | 5 400 | Вт,Пт |
C100128 | Анти-U1 snRNP | 29 120 | Вт,Пт |
C100129 | Антитела к SCl-70 (скелеродермия) | 4 200 | 1-3 |
C100132 | АМА-М2 (антитела К Митохондриям М2) | 5 800 | Вт,Пт |
C100133 | Анти-MPO (антитела к миелопероксидазе) | 4 800 | Вт,Пт |
C100134 | Анти-PR 3 (антитела к протеиназе 3) | 4 800 | Вт,Пт |
C100136 | Трихомонады IgG (антитела Т.Vaginalis , IgG ) | 1 800 | Пн,Чт |
C100137 | Уреаплазма IgG (антитела U.urealyticum, IgG ) | 2 200 | 2-3 |
C100139 | ВПГ -IgG (Авидность антител IgG к вирусу прост. герп. ) | 3 100 | 2-3 |
C100141 | Микоплазма IgM (Антител Мycoplasma pneumoniae, IgM ) | 2 200 | Пн,Чт |
C100143 | Гликозилированный гемоглобин | 2 700 | 1-2 |
C100145 | Лейкоформула | 900 | 1-2 |
C100147 | Гемоглобин | 700 | 1-2 |
C100153 | Тромбоциты | 900 | 1-2 |
C100158 | Протромбиновое время (ПТВ, ПТИ, МНО) | 1 000 | 1-2 |
C100159 | АПТВ (Активир.е парциаль.тромбопл.время) | 1 000 | 1-2 |
C100160 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 700 | 1-2 |
C100161 | Анализ на резус фактор | 1 050 | 1-2 |
C100162 | Анализ на группу крови | 1 050 | 1-2 |
C100164 | ОАК | 1 300 | 1-2 |
C100166 | Жидкостная микроскопия (кристалл) | 1 000 | 1-2 |
C100167 | Общий анализ мочи с микроскопией (ОАМ) | 1 000 | 1-2 |
C100168 | Мазок На Степень Чистоты (Уретра, Цервикальный Канал, Влагалище) | 3 000 | 1-2 |
C100169 | Анализ Мочи По Нечипоренко | 1 100 | 1-2 |
C100170 | Микроскопия Секрета Предстательной Железы (простаты) | 1 300 | 1-2 |
C100171 | Мазок На Степень Чистоты (Уретра) | 1 000 | 1-2 |
C100172 | Мазок На Степень Чистоты (Цервикальный Канал) | 1 000 | 1-2 |
C100173 | Мазок На Степень Чистоты (Влагалища) | 1 000 | 1-2 |
C100174 | Спермограмма с описанием морфологии | 6 800 | 1-2 |
C100175 | Риноцитограмма | 1 600 | 1-2 |
C100177 | ДГЭА- SO4 сульфат | 3 100 | 1-2 |
C100178 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 4 400 | 1-2 |
C100180 | ОАК+СОЭ | 1 800 | 1-2 |
C100181 | ОСТАТОЧНЫЙ АЗОТ | 900 | 1-2 |
C100182 | Цитологич.иссл. мазка шейки матки ( по Романовскому-Гимзе) | 3 000 | 1-2 |
C100184 | 17-ОН Прогестерон | 3 500 | 2-4 |
C100200 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке (β2-microglobulin ) сыворотка/моча | 9 000 | 7-9 |
C100202 | Скрининговое Исследование (I-FINDER) | 140 000 | 5-7 |
C100300 | Печеночный профиль | 9 000 | 1-2 |
C100301 | Почечный профиль | 9 200 | 1-2 |
C100302 | Базовые Анализы На Остеопороз | 28 200 | 1-2 |
C100303 | Липидограмма | 4 700 | 1-2 |
C100304 | Липидограмма (расширенная) | 12 900 | 1-2 |
C100305 | Щитовидная железа панель | 9 500 | 1-2 |
C100306 | Диагностика анемии | 11 200 | 5-7 |
C100307 | Онкомаркеры (мужчина) | 38 300 | 1-2 |
C100308 | Онкомаркеры (женщина) | 47 100 | 1-2 |
C100309 | Ревматоидный артрит (РА) | 41 800 | 1-2 |
C100315 | Такролимус | 16 200 | 5-6 |
C100316 | Коагулограмма (расширенная) | 7 500 | 1-2 |
C100318 | Цинк В Крови | 6 000 | 7-9 |
C100321 | Женское Комплексное Выявление ИППП I-Основная Панель ИППП | 6 000 | Вт,Пт |
C100323 | Женское комплексное выявление ИППП III | 30 000 | Вт,Пт |
C100324 | Генотипы ВПЧ (28 Типов) | 18 000 | Вт,Пт |
C100325 | Панель Генитальной Язвы (7 Типов) | 12 000 | Вт,Пт |
C100326 | Панель Кандида (7 Типов) | 12 000 | Вт,Пт |
C100327 | Панель Бактериального Вагиноза (7 Типов) | 12 000 | Вт,Пт |
C100328 | Панель Респираторного Вируса (19 Типов) | 20 500 | 1-2 |
C100329 | Панель Респираторных Бактерии (7 Типов) | 14 500 | Вт,Пт |
C100330 | Панель Вирусов ЖКТ (6 Типов) | 14 500 | Вт,Пт |
C100331 | Панель Бактерии ЖКТ (13 Типов) | 20 500 | Вт,Пт |
C100332 | Панель Паразитов ЖКТ (6 Типов) | 14 500 | Вт,Пт |
C100335 | Белковые Фракции | 5 200 | 9 |
C100338 | Антитела к ХГЧ | 4 900 | 1-3 |
C100343 | HLA B27 | 15 200 | 10-15 |
C100344 | HLA B51 | 29 000 | 5-8 |
C100345 | Йод В Крови | 5 100 | 9-11 |
C100346 | Йод В Моче | 3 400 | 9-11 |
C100347 | Антитела к сахаромицетам | 6 370 | 5-8 |
C100349 | Панель Респираторного Вируса/Бактерия (26 Типов) | 30 000 | 1-2 |
C100353 | Панель Инфекции ЖКТ (25 Типов) | 30 000 | Вт,Пт |
C100354 | Женское комплексное выявление ИППП IV | 40 000 | Вт,Пт |
C100357 | Инсулиноподобный Фактор Роста 1 (IGF-1) | 5 850 | 2-3 |
C100360 | Жидкостная Онкоцитология С Окрашиванием (PAP) | 5 500 | 2-4 |
C100361 | 17-кетостероиды (17-КС) В Моче (суточная Моча) | 5 200 | 9 |
C100362 | E3 (эстриол) | 2 600 | 1-2 |
C100363 | Гомоцистеин | 5 500 | 2-3 |
C100364 | Антифосфолипид IgG | 6 250 | 1-2 |
C100370 | Марганец | 4 300 | 9-11 |
C100371 | Селен | 5 800 | 9-11 |
C100372 | Медь | 1 690 | 9-11 |
C100373 | Новый Коронавирус 2019 (nCoV) Верхние Дыхательные Пути | 6 000 | 1-2 |
C100374 | Новый Коронавирус 2019 (nCoV) Нижние Дыхательные Пути | 6 000 | 1-2 |
C100375 | ЦМВ.Cytomegalovirus (с Колич. Вирус. Нагрузкой), ПЦР (кровь) | 7 000 | 3-5 |
C100376 | ЦМВ.Cytomegalovirus(с Колч. Вирус. Нагрузкой)(моча), ПЦР | 7 700 | 3-5 |
C100377 | MTB Real-time PCR (Макрота) | 7 000 | Пн,Вт,Пт |
C100385 | Международное Нормализованное Отношение (МНО) | 700 | 1-2 |
C100388 | Корь. Антитела IgG | 3 600 | 3-5 |
C100390 | Антитела IgG, IgM К COVID-19, ИФА | 5 000 | 1-2 |
C100391 | Определение Кортизола В Моче (суточная моча) | 1 850 | 1-2 |
C100392 | Лямблии. Антитела IgM К Лямблиям, ИФА | 2 000 | 3-5 |
C100393 | Лактат (Молочная Кислота) | 2 000 | 1-2 |
C100394 | Исследование Перианального Соскоба | 1 100 | 1-2 |
C100397 | NCoV+Респираторные Вирусы (3 Типов) | 12 000 | 1-2 |
C100398 | Биохимия (базовая) | 9 200 | 1-2 |
C100399 | Биохимия (развернутая) | 22 000 | 1-2 |
C100404 | Гепатит Д. Количественный HDV, РНК, ПЦР | 11 000 | 3-6 |
C100405 | Глюкозотолерантный Тест (натощак, Через 1 Час) | 2 000 | 1-2 |
C100406 | Глюкозотолерантный Тест (натощак, Через 1, Через 2 Часа) | 3 000 | 1-2 |
C100409 | Определение Микроальбуминурии | 950 | 1-2 |
C100412 | Новый Коронавирус 2019 (nCov) + Респираторные Вирусы (3 Типа) + Респираторные Бактерии (7 Типов) | 30 000 | 1-2 |
C100413 | Биохимический Скрининг На Синдром Дауна, Спинномозговую Грыжу И Анэнцефалию - I Триместр | 12 300 | 7-10 |
C100414 | Биохимический Скрининг На Синдром Дауна, Спинномозговую Грыжу И Анэнцефалию - II Триместр | 12 900 | 7-10 |
C100415 | Определение Кариотипа | 21 600 | 7-10 |
C100416 | ПЦР Ascaris Lumbricoides (Аскарида) | 8 800 | 5 |
C100417 | ПЦР Giardia Lamblia (Лямблия) | 7 150 | 5 |
C100418 | ПЦР Enterobius Vermicularis (Острица) | 7 150 | 5 |
C100419 | ПЦР Opisthorchis Felineus (Описторх) | 7 100 | 5 |
C100423 | Определение Биологического Родства (информативный) | 78 000 | 30 |
C100425 | Кал На Яйца Глист | 1 100 | 1-2 |
C100426 | Анализ На Группу Крови + Резус Фактор | 1 500 | 1-2 |
C100429 | Дополнительный образец для ДНК-экспертизы | 30 000 | 10-15 |
C100430 | Макропролактин | 3 150 | 1-2 |
C100433 | Кальпротектин (количественное Определение) | 9 700 | 1-2 |
C100435 | Антитела Класса IgG К Рецептору Фосфолипазы А2 (PLA2R) | 23 400 | 9-11 |
C100436 | Фактор Свертывания Крови - IX | 5 400 | 3-8 |
C100437 | Фактор Свертывания Крови - VIII | 5 400 | 3-8 |
C100438 | Фактор Свертывания Крови - XI | 5 400 | 3-8 |
C100439 | Анализ Мочи По Зимницкому | 1 200 | 1-2 |
C100440 | Желчные Пигменты В Моче | 840 | 1-2 |
C100443 | Кал На Эластазу Панкреатическую, E1 | 8 000 | 2-3 |
C100445 | Определение Белка В Моче (суточная Моча) | 840 | 1-2 |
C100446 | Определение Белка Бенс-Джонса (с Помощью Иммунофиксации В Моче) | 25 000 | 3-9 |
C100447 | Глюкозотолерантный Тест, ГГТ (натощак, Через 2 Часа) | 2 000 | 1-2 |
C100448 | Определение М- Градиента (качественно) | 23 000 | 3-9 |
C100449 | Эритропоэтин | 11 200 | 3-5 |
C100450 | Церулоплазмин | 2 800 | 3-9 |
C100454 | Фактор Некроза Опухоли (ФНО-α) | 3 500 | 1-2 |
C100455 | ИЛ-4 | 2 900 | 2-3 |
C100456 | ИЛ-10 | 2 900 | 2-3 |
C100459 | ИЛ-2 | 2 900 | 2-3 |
C100462 | Антитела IgG К Островковым Клеткам Лангерганса (ICA Screen). Сах. Диабет 1 Типа | 24 000 | 1-2 |
C100463 | Антитела К Антигенам Клеток Поджелудочной Железы (GAD/IA-2), IgG При Сахарном Диабете | 17 000 | 13-15 |
C100464 | Антитела К Кардиолипину, IgА, IgM, IgG, Суммарно Кол-но | 8 500 | 13-15 |
C100465 | Антитела К Β-2гликопротеину-1, IgА, IgM, IgG, Суммарно Кол-но | 8 500 | 13-15 |
C100466 | Антитела К Ацетилхолиновому Рецептору (AChR) При Миастении | 16 200 | 13-15 |
C100467 | Болезнь Коновалова-Вильсона (3 Точки) | 27 000 | 10-15 |
C100468 | Гемохроматоз (3 Точки) | 27 000 | 10-15 |
C100469 | Ген Акцелерина, Лейденовская Мутация - F5 | 8 000 | 10-15 |
C100470 | Ген Ингибитора Активатора Плазминогена - PAI1 | 8 000 | 10-15 |
C100471 | Ген Метилентетрагидрофолатредуктазы - MTHFR | 8 000 | 10-15 |
C100472 | Ген Метионинсинтазы Редуктазы - MTRR | 8 000 | 10-15 |
C100473 | Ген Метионинсинтазы - MTR | 8 000 | 10-15 |
C100474 | Ген Проконвертина - F7 | 8 000 | 10-15 |
C100475 | Ген Протромбина - F2 | 8 000 | 10-15 |
C100476 | Ген Тромбоцитарного Интегрина - ITG A2 | 8 000 | 10-15 |
C100477 | Ген Тромбоцитарного Интегрина - ITG B3 | 8 000 | 10-15 |
C100478 | Ген Фибриногена - FBG | 8 000 | 10-15 |
C100479 | Ген Фибринстабилизирующего Фактора - F13 | 8 000 | 10-15 |
C100480 | Синдром Жильбера | 34 000 | 10-15 |
C100481 | Лактазная Недостаточность | 26 000 | 10-15 |
C100482 | Муковисцидоз (28 точек) | 84 000 | 10-15 |
C100485 | Предрасположенность К Развитию Рака Молочной Железы И Яичников (7 Точек) | 50 000 | 10-15 |
C100486 | Предрасположенность К Развитию Рака Предстательной Железы (7 Точек) | 50 000 | 10-15 |
C100487 | Предрасположенность К Тромбофилии - Расширенная Панель (11 Генов) | 80 000 | 10-15 |
C100488 | Предрасположенность К Тромбофилии - Стандарт (8 Генов) | 60 000 | 10-15 |
C100489 | Предрасположенность К Тромбофилии - Фолатный Обмен (3 Гена) | 22 000 | 10-15 |
C100490 | Предрасположенность К Синдрому Поликистозных Яичников | 34 000 | 10-15 |
C100491 | Предрасположенность К Недостаточности Витаминов | 65 000 | 10-15 |
C100492 | Предрасположенность К Развитию Возрастной Макулодистрофии | 38 000 | 10-15 |
C100495 | IgE К Лидокаину (C82) | 3 200 | 2 |
C100496 | IgE К Мепивакаину (C88) | 3 200 | 2 |
C100497 | IgE К Ультракаину | 3 200 | 2 |
C100498 | IgE К Артикаину | 3 200 | 2 |
C100499 | IgE (C312)-лактоза | 4 200 | 3-5 |
C100500 | Кетоновые Тела В Моче (ацетон) | 800 | 1-2 |
C100501 | Прокальцитонин | 7 400 | 2-3 |
C100502 | Циклоспорин В Сыворотке Крови | 9 800 | 3-9 |
C100503 | Антиген Плоскоклеточной Карциномы (SCCA) | 5 200 | 3-5 |
C100504 | ВПГ. Herpes Virus 1,2 Тип, ПЦР (моча) | 2 800 | 1-3 |
C100505 | Краснуха. Авидность Антител IgG К Вирусу Краснухи, ИФА | 2 900 | 1-3 |
C100506 | Токсоплазмоз. Авидность Антител IgG К Токсоплазме Гонди, ИФА | 2 900 | 1-3 |
C100507 | ЦМВ. Авидность Антител IgG К Цитомегаловирусу, ИФА | 2 900 | 1-3 |
C100508 | Бруцеллез. Антитела IgG К Бруцеллезу, ИФА | 1 900 | 1-2 |
C100509 | Лептоспироз. Антитела IgG К Лептоспирам, ИФА | 3 000 | 1-2 |
C100510 | Листериоз. Листерии (моча), ПЦР | 3 000 | 3 |
C100511 | Гарднереллы. G. Vaginalis (моча), ПЦР | 3 600 | 2-3 |
C100512 | Гонококки. Neisseria Gonorrhoeae (моча), ПЦР | 3 600 | 2-3 |
C100513 | Кандида C. Albicans (моча), ПЦР | 3 600 | 2-3 |
C100514 | Микоплазма. M. Genitalium (моча), ПЦР | 2 700 | 2-3 |
C100515 | Микоплазма. M. Hominis (моча), ПЦР | 3 600 | 2-3 |
C100516 | Уреаплазма. U. Parvum+ U.urealyticum (моча), ПЦР | 3 600 | 2-3 |
C100517 | Хламидии. C. Trachomatis (моча), ПЦР | 3 600 | 2-3 |
C100518 | ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра, ПЦР (моча) | 4 650 | 1-2 |
C100519 | Корь. Антитела IgM | 3 600 | 2-4 |
C100520 | Гепатит В. Антитела Anti- HBcore IgM + IgG (суммарные) | 3 600 | 1-2 |
C100523 | Гепатит Е. Aнтитела IgM К Гепатиту Е (anti-HEV-IgM) | 3 900 | 5 |
C100524 | Ревмопробы, Расширенный Профиль | 14 700 | 1-2 |
C100525 | Иммунограмма (развернутый Анализ) | 18 000 | 7-9 |
C100531 | Антитела IgG К Базальной Мембране Клубочков (GBM), Титр | 16 000 | 13-15 |
C100532 | Диагностика Ревматоидного Артрита (РА) | 72 000 | 13-15 |
C100533 | Диагностика Полинейропатий | 46 000 | 13-15 |
C100534 | Развернутая Серологическая Диагностика Системных Заболеваний Соединительной Ткани | 63 000 | 13-15 |
C100535 | Развернутое Серологическое Обследование При Миопатиях (полимиозит, Дерматомиозит) | 57 000 | 13-15 |
C100536 | Диагностика Целиакии | 45 000 | 13-15 |
C100537 | Скрининг Аутоиммунного Поражения Печени | 39 000 | 13-15 |
C100538 | Развернутая Серологическая Диагностика Аутоиммунных Заболеваний Печени | 75 000 | 13-15 |
C100541 | ANCA combi (Антинейтрофильные цитоплазматические антитела IgG) | 22 600 | 10-12 |
C100542 | Тест На SARS-CoV-2 С Выявлением Наличия Мутации | 8 000 | 1-2 |
C100543 | Тест На SARS-CoV-2 С Определением Вида Мутации (1) | 8 000 | 1-2 |
C100544 | ВПЧ. Вирус Папилломы Человека 16-18 (качественный) | 4 800 | 2-3 |
C100548 | Вальпроевая Кислота (депакин, Конвулекс, Энкорат) | 6 000 | 3-5 |
C100549 | Карбамазепин | 9 800 | 3-5 |
C100550 | Varicella Zoster Virus IgG, ИФА | 5 500 | 1-3 |
C100551 | Varicella Zoster Virus IgM, ИФА | 5 500 | 1-3 |
C100552 | Varicella Zoster Virus IgA, ИФА | 5 500 | 1-3 |
C100553 | ОАМ + Моча По Нечипоренко | 1 600 | 1-2 |
C100554 | Varicella Zoster Virus, ПЦР | 2 600 | 14-16 |
C100558 | АТ К Микросомальной Фракции Печени И Почек (LKM) | 13 500 | 13-15 |
C100559 | Иммуногистохимическое Фенотипирование Лимфом | 85 000 | 5-8 |
C100560 | Хеликобактер Пилори (кал) ПЦР | 7 300 | 2-5 |
C100562 | Антитела К Инсулину, IgG | 8 100 | 17 |
C100564 | Toxocara Spp (Токсокара), ПЦР | 7 300 | 2-5 |
C100566 | Trichomonas Tenax (Трихомонада), ПЦР | 7 300 | 2-5 |
C100567 | Оценка Инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 5 500 | 1-2 |
C100568 | Тестостерон Свободный | 3 200 | 2 |
C100569 | Нейтрализирующие Антитела SARS-CoV2 | 6 000 | 1-2 |
C100571 | Антитела IgG При Аутоиммунных Заболеваниях Печени | 36 000 | 13-15 |
C100573 | Анализы Для Сан. Книжки (HBsAg, HCV Ab, HIV Ab, Коагулограмма) | 3 650 | 1-2 |
C100574 | HBs-антиген (HBsAg), качественный (для сан.книжки) | 680 | 1-2 |
C100575 | анти-HCV (Антитела к вирусу гепатита С), качественный (для сан.книжки) | 900 | 1-2 |
C100576 | Антитела К ВИЧ (для санит.книжки) | 1 500 | 1-2 |
C100577 | РФМК | 1 000 | 2-3 |
C100578 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела К 24 Антигенам Основных Органов И Систем Человека) | 45 600 | 12-14 |
C100580 | Леветирацетам | 22 500 | 9-11 |
C100581 | Хлор В Сыворотке | 1 500 | 1-2 |
C100583 | Ламотриджин | 26 900 | 9-11 |
C100585 | Эозинофильный Катионный Белок (ЭКБ) | 5 850 | 1-3 |
C100586 | Ангиотензинпревращающий Фермент Сыворотки (АПФ) | 16 200 | 5-8 |
C100587 | Сенсибилизация К Лекарственным Препаратам | 1 200 | 2 |
C100589 | Свинец | 3 900 | 9-11 |
C100590 | Ртуть | 3 900 | 8-10 |
C100591 | Альфа-1-антитрипсин | 10 600 | 7-9 |
C100593 | Дигидротестостерон | 4 200 | 14-16 |
C100594 | Определение Никотина И Его Метаболитов (никотин, Котинин) В Моче | 18 600 | 9-11 |
C100595 | Д-димер (коагулограмма) | 5 500 | 1-2 |
C100596 | ЦМВ.Cytomegalovirus (качественный), ПЦР, (соскоб) | 2 300 | 2-3 |
C100597 | Антитела К Глиадину, IgG | 5 500 | 13-15 |
C100599 | Сифилис. Антитела Суммарные К T.pallidum | 2 450 | 2-3 |
C100600 | Панель "Щитовидная Железа" (расширенная) | 20 800 | 1-2 |
C100601 | Витамин B1 (тиамин) | 12 600 | 9-11 |
C100603 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 9 600 | 9-11 |
C100604 | Гистамин В Крови | 18 000 | 9-11 |
C100605 | Ренин | 9 000 | 5-8 |
C100606 | Альдостерон-рениновое Соотношение | 21 000 | 5-8 |
C100607 | Аллерген F79 - Глютен (клейковина), IgE | 4 200 | 2 |
C100608 | Антитела К Β-2гликопротеину-1 IgА | 3 600 | 13-15 |
