Seegene Korean Clinical Laboratory на базе MPK Clinic - лаборатория нового уровня и формата, основанная на опыте внедрения инновационных технологий в мультиплексной молекулярной диагностике, передовых принципов медицины и биотехнологии.
Диагностика производится по южнокорейским стандартам с помощью новейшей автоматизированной системы одномоментной идентификационной диагностики в режиме реального времени: Одна пробирка – комплекс анализов
Уникальность лаборатории заключается в инновационной технологии выявления онкологических заболеваний на ранней стадии и исследованиях по 250 наименованиям биохимической, иммунологической и молекулярной диагностики различных заболеваний.
Все виды проводимых исследований: ПЦР анализы, общеклинические, гемостазиологические, биохимические, иммунологические, микробиохимические исследования, определение уровня гормонов, онкомаркеры и т.д.
Seegene Korean Clinical Лаборатория успешно сотрудничает с другими ведущими лабораториями Казахстана: Инвитро, Инвиво, Олимп и другие.
Основные принципы работы Лаборатории в рамках Covid-19:
- Качество! Реагенты Seegene (Южная Корея), имеют большое преимущество в диагностике Covid-19, благодаря наличию 4-х генов коронавируса (Е, RDRP, S, N), рекомендованных ВОЗ.
- Точность! Тест-системы сверхчувствительны и могут обнаруживать остаточные фрагменты вируса, даже в случае его неактивности.
- Безопасность! Мобильный заборный пункт находится на открытом воздухе, – этот опыт получен из Южной Кореи, что значительно минимизирует риск заражения Covid-19.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
Код | Перечень исследований | Цена | Срок готовности | Вид биоматериала | |
Наименование исследования на русском языке | Наименование исследования на английском языке | ||||
C100317 | ЦИТО (доп. Оплата) | CITO | 1200тг | ||
ДИАГНОСТИКА SARS-COV2 | |||||
C100358 | SARSCov-2, ПЦР | SARSCov-2, PCR | 10000тг | 1-2 | мокрота, назофарингеальный мазок/sputum, nasopharyngeal swab |
C100397 | SARSCov-2+ респираторные вирусы А, В, РСВ | SARSCov-2+ FLU A, FLU B, RSV | 13000тг | 1-2 | |
C100412 | SARSCov-2+ респираторные вирусы (3 типа)+ респираторные бактерии (7 типов) | SARSCov-2+ respiratory virus (3 types)+ respiratory bacteria (7 types) | 25000тг | 1-2 | |
D100559 | ЭКСПРЕСС (результат день в день) | EXPRESS (1 day report) | 3000тг | 1 | |
D100558 | Выезд на дом (забор анализа на дому) | Home Collection (sampling at home) | 1500тг | 1-2 | |
C100390 | Антитела к SARSCov-2 IgM, IgG | Anti SARSCov-2 IgM, IgG | 8000тг | 1-2 | кровь/blood |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
C100164 | ОАК | Complete Blood Count (CBC) | 880тг | 1-2 | кровь/blood |
C100160 | СОЭ | ESR | 600тг | 1-2 | кровь/blood |
C100180 | ОАК+СОЭ | Complete Blood Count (CBC)+ESR | 1200тг | 1-2 | кровь/blood |
C100145 | Лейкоформула | White blood cell differential | 880тг | 1-2 | кровь/blood |
C100153 | Тромбоциты (микроскопия) | Platelets (microscopy) | 700тг | 1-2 | кровь/blood |
C100426 | Анализ на группу крови ABO+ резус фактор | Blood type ABO+Rh | 1300тг | 1-2 | кровь/blood |
C100161 | Резус-фактор | Rh factor | 1050тг | 1-2 | кровь/blood |
C10384 | ВСК (свертываемость по Сухареву) | Clotting test | 800тг | 1-2 | кровь/blood |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
C10189 | Агрегация тромбоцитов (АДФ, коллаген, адреналин) | Platelet aggregation (ADP, collagen, adrenaline) | 2900тг | 1-2 | кровь/blood |
C10187 | Антитромбин III | Antithrombin III | 2000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100159 | АПТВ (активированное парциальное тромбопластинновое время) | Activated Partial thromboplastin time, APTT | 800тг | 1-2 | кровь/blood |
С100102 | Волчаночный антикоагулянт, ВА (АФС) | Lupus anticoagulants, LA | 3500тг | 1-2 | кровь/blood |
C100044 | Д-димер (количественный) | D-dimer (quantitatively) | 5460тг | 1-2 | кровь/blood |
C100385 | МНО | INR | 585тг | 1-2 | кровь/blood |
С100158 | Протромбиновое время (ПТВ)/индекс(ПТИ)/МНО | Prothrombin (PT)/index/INR | 800тг | 1-2 | кровь/blood |
С10191 | Тромбиновое время | Thrombin time | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
C100436 | Фактор свертывания крови - IX | Clotting factor- IX | 4500тг | 1-2 | кровь/blood |
C100437 | Фактор свертывания крови - VIII | Clotting factor- VIII | 4500тг | 1-2 | кровь/blood |
C100438 | Фактор свертывания крови - XI | Clotting factor- IX | 4500тг | 1-2 | кровь/blood |
C10192 | Фибриноген | Fibrinogen | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
С10190 | Коагулограмма стандартная (АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген) | Coagulogram standard (APTT, PT, PI, TT, INR, fibrinogen) | 3100тг | 1-2 | кровь/blood |
С100316 | Коагулограмма расширенная(АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген, антитромбин III, Д-Димер) | Coagulogram extended (APTT, PT, PI, TT, INR, fibrinogen, antithrombin III, D-dimer) | 6500тг | 1-2 | кровь/blood |
С10188 | Гемостазиограмма Агрегация тромбоцитов (с АДФ, адреналином, коллагеном), АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген |
Hemostasiogram Assessment of platelets (ADP, adrenaline, collagen), APTT, PTT, PTI, TT, INR, fibrinogen |
6000тг | 1-2 | кровь/blood |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
C10178 | Кал на скрытую кровь | Fecal Occult Blood Test (FOBT) | 2700тг | 1-2 | Кал/stool |
C100425 | Кал на яйца глист | Helminth eggs (stool) | 900тг | 1-2 | Кал/stool |
С100433 | Кальпротектин (количественное определение) | Fecal Calprotectin (quantitatively) | 5500тг | 1-2 | Кал/stool |
C100443 | Кал на эластазу панкреатическую, E1 | Elastase 1, E1 | 6800тг | 1-2 | Кал/stool |
C10177 | Кал на лямблии | Giardia lamblia (stool) | 900тг | 1-2 | Кал/stool |
C10181 | Копрограмма | Coprogram | 1200тг | 1-2 | Кал/stool |
C100169 | Моча. Анализ мочи по Нечипоренко | Microscopic Urine (3) | 900тг | 1-2 | моча/urine |
C100439 | Моча. Анализ мочи по Зимницкому | Kidney function test (Zimnitsky test) | 1000тг | 1-2 | моча/urine |
С100900 | Моча. Анализ мочи по Ребергу (суточная моча) | Assessment of kidney function (24h) | 2500тг | 1-2 | моча (24ч) /urine (24h) |
C100440 | Моча. Желчные пигменты в моче | Bile pigments in urine | 700тг | 1-2 | моча/urine |
C100500 | Моча. Кетоновые тела в моче (ацетон) | Ketones (acetone) in urine | 900тг | 1-2 | моча/urine |
C100167 | Моча. Общий анализ мочи+ Микроскопия мочи | Microscopic Urine (7) | 1600тг | 1-2 | моча/urine |
C100165 | Моча. Общий анализ мочи (ОАМ) | Urine analysis | 700тг | 1-2 | моча/urine |
C100441 | Моча. Определение уробилиногена в моче | Urobilinogen in urine | 700тг | 1-2 | моча/urine |
C100442 | Моча. Определение глюкозы в моче | Glucose in urine | 700тг | 1-2 | моча/urine |
С100553 | Моча. Общий анализ мочи + Моча по Нечипоренко | 1600тг | |||
C100168 | Мазок на степень чистоты (уретра, цервикальный канал, влагалище) | Cervix Smear (urethra, cervical canal, vagina) | 1500тг | 1-2 | Мазок/smear |
C100173 | Мазок на степень чистоты (влагалище) | Cervix Smear (vagina) | 1200тг | 1-2 | Мазок/smear |
C100170 | Микроскопия секрета предстательной железы (простаты) | Prostate fluid | 900тг | 1-2 | Секрет предстательной железы/ prostate fluid |
C100394 | Перианальный соскоб | Perianal scraping | 900тг | 1-2 | Соскоб/ scraping |
C100175 | Риноцитограмма | Rhinocytogram | 1350тг | 1-2 | Мазок из носа/ nasal swab |
C100174 | Спермограмма с описанием морфологии | Spermogram | 4500тг | 1-2 | Сперма/sperm |
C10184 | Цитологическое исследование шейки матки (PAP-тест) | Cytological analysis of the cervix (Pap-test) | 2300тг | 3-6 | Мазок/smear |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||||
C100444 | Амилаза мочи (диастаза) | Amylase, urine/24-h urine | 1000тг | 1-2 | моча (24ч) /urine (24h) |
С10339 | Определение белка в разовой порции мочи | Urine Protein Test | 900тг | 1-2 | моча/urine |
C100445 | Определение белка в моче (суточная моча) | Urine Protein Test (24-h urine) | 700тг | 1-2 | моча (24ч) /urine (24h) |
С100409 | Определение микроальбуминурии | Microalbuminuria | 860тг | 1-2 | моча /urine |
C100446 | Определение белка Бенс-Джонса (с помощью иммунофиксации в моче) |
Urine Bence-Jones protein (immunofixation) | 22000тг | 3-8 | моча /urine |
С100391 | Определение кортизола в моче (24 часа) | Urine Сortisol | 2000тг | 1-2 | моча (24ч) /urine (24h) |
С100361 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (24 часа) | Urine 17-Ketosteroids (17-KS) | 3500тг | 3-6 | моча (24ч) /urine (24h) |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||
C100398 | Биохимия базовая (общий белок, креатинин, мочевина, общий ХС, общий билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ) |
Blood biochemistry: minimal profile (Total protein, creatinine, urea, total cholesterol, total bilirubin, glucose, ALT, AST) |
7700тг | 1-2 | кровь/blood |
C100399 | Биохимия развернутая (общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, глюкоза, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, Альфа-Амилаза, ЩФ, ГГТП, ЛДГ, сывороточное железо) | Blood biochemistry: Extended profile (Total protein, albumin, creatinine, urea, uric acid, total cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides, glucose, total bilirubin, direct bilirubin, ALT, AST, alpha-amylase, ALP, GGT, LDH, Iron) | 18750тг | 1-2 | кровь/blood |
C100303 | Липидограмма: ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ | Lipid Profile: Total cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides | 4150тг | 1-2 | кровь/blood |
C100304 | Липидограмма (расширенная): ХС, ТГ, ЛПНП, ЛПВП, ApoA1, ApoB | Lipid Profile (Extended): Total cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B | 10130тг | 1-2 | кровь/blood |
С100002 | Альбумин | Albumin | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100015 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | ALT | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100014 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | AST | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100027 | Аполипопротеин A1 | Apolipoprotein A-1 (Apo А-1) | 3420тг | 1-2 | кровь/blood |
C100028 | Аполипопротеин B | Apolipoprotein B (ApoB) | 2560тг | 1-2 | кровь/blood |
C100068 | Витамин В 9, Фолиевая кислота (Вит В9) | Folate (Vit B9) | 3200тг | 1-2 | кровь/blood |
C100067 | Витамин В12 | Vit.B12 | 3000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100080 | Витамин Д общий, 25(OH) | Vitamin D, 25(OH) | 6370тг | 1-2 | кровь/blood |
C10308 | Глюкоза (капиллярная) | Glucose (capillary) | 750тг | 1-2 | кровь/blood |
C100008 | Глюкоза (венозная) | Glucose (venous) | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100405 | Глюкозотолерантный тест, ГГТ (натощак, через 1 час) | Glucose tolerance test (fasting, after 1h) | 2000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100447 | Глюкозотолерантный тест, ГГТ (натощак, через 2 часа) | Glucose tolerance test (fasting, after 2h) | 2000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100406 | Глюкозотолерантный тест (натощак, ч/з 1 час, ч/з 2 часа) | Glucose tolerance test (fasting, after 1h, after 2h) | 3000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100143 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) | Glycated hemoglobin (HbA1C) | 2200тг | 1-2 | кровь/blood |
C100363 | Гомоцистеин | Homocysteine | 4950тг | 1-2 | кровь/blood |
C100036 | Железо | Iron | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100005 | Креатинин | Creatinine | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100393 | Лактат (Молочная кислота) | Lactate | 1600тг | 1-2 | кровь/blood |
C100025 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | HDL | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100026 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | LDL | 1350тг | 1-2 | кровь/blood |
С100004 | Мочевина | Urea | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
С100007 | Мочевая кислота | Uric acid | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
С10343 | Непрямой билирубин | Indirect bilirubin | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
С100001 | Общий белок | Total protein | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
C100023 | Общий холестерин | Cholesterol | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
С100012 | Общий билирубин | Total bilirubin | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
С100181 | Остаточный азот | Residual Nitrogen | 750тг | 1-2 | кровь/blood |
C100448 | Определение М- градиента (качественно) | M-Gradient (qualitatively) Serum electrophoresis and immunofixation with multivalent antiserum and quantification of M-gradient. |
22000тг | 2-8 | кровь/blood |
С100013 | Прямой билирубин | Direct bilirubin | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
C100046 | Преальбумин | Prealbumin | 3420тг | 1-2 | кровь/blood |
С100006 | Соотношение азота мочевины к креатинину | The ratio of BUN to creatinine | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
С10342 | Соотношение белок/креатинин | Protein / creatinine ratio | 3000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100024 | Триглицериды | Triglycerides | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
C10194 | Тимоловая проба | Thymol test | 900тг | 2-3 | кровь/blood |
Специфические белки (Specific proteins) | |||||
C100042 | АСЛ-О (Антистрептолизин О) | ASLO | 2000тг | 1-2 | кровь/blood |
С10196 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) | 1200тг | 1-2 | кровь/blood |
C10195 | Миоглобин | Myoglobin | 3900тг | 1-2 | кровь/blood |
С100064 | Мозговой натрийуретический пропептид (NT-pro-BNP) | NT-pro-BNP | 30000тг | 1-2 | кровь/blood |
С10198 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | Total Iron Binding Capacity (TIBC) | 1700тг | 1-2 | кровь/blood |
С100501 | Прокальцитонин | Procalcitonin | 6000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100524 | Ревмопробы, расширенный профиль (РФ, СРБ, АСЛ-О, Анти-ЦЦП) | Rheumatic tests (RF, CRP, ASLO, Anti-CCP) | 10000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100043 | РФ (ревматоидный фактор) количественный | Rheumatoid factor (RF) | 1850тг | 1-2 | кровь/blood |
C100041 | СРБ (C-реактивный белок) | CRP | 1440тг | 1-2 | кровь/blood |
C100045 | Трансферрин | Transferrin | 2000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100050 | Тропонин I | Troponin I | 4560тг | 1-2 | кровь/blood |
C100095 | Ферритин | Ferritin | 1920тг | 1-2 | кровь/blood |
C100450 | Церулоплазмин | Ceruloplasmin | 2000тг | 1-2 | кровь/blood |
C100449 | Эритропоэтин | Erythropoietin | 7500тг | 5-6 | кровь/blood |
Ферменты (Enzymes) | |||||
C10193 | Амилаза панкреатическая | Amylase P | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
С100021 | Амилаза общая (Альфа-амилаза) | Alpha-Amylase | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
С100016 | ГГТП (гамма-глютамилтранспептидаза) γ-ГГТ | GGT | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
С100049 | Креатинфосфокиназа, креатинкиназа (СК-МВ) | Creatine-Kinase (CK-MB) | 3420тг | 1-2 | кровь/blood |
С100020 | Креатинфосфокиназа, креатинкиназа (КФК) | Creatine-Kinase (CK) | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
С100019 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Lactate Dehydrogenase (LDH) | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
С100022 | Липаза | Lipase | 1560тг | 1-2 | кровь/blood |
Метаболизм костной ткани (Bone Metabolism) |
|||||
C100097 | Остеокальцин | Osteocalcin | 4800тг | 2-8 | кровь/blood |
C100098 | С-концевые телопептиды, CTx (Beta-Cross laps) | Beta-Cross laps, CTx | 5040тг | 1-2 | кровь/blood |
C100017 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | Alkaline Phosphatase (ALP) | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
Неорганические вещества/Электролиты (Inorganic compound/Electrolytes) |
|||||
C100034 | Калий (K+) | Potassium (К+) | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
С100031 | Кальций общий (Са) | Total Calcium (Ca) | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
С100030 | Кальций ионизированный (Са++) | Ionized Calcium (Са++) | 2000тг | 1-2 | кровь/blood |
С100037 | Магний (Mg) | Magnesium (Mg) | 900ттг | 1-2 | кровь/blood |
С100033 | Натрий (Na+) | Sodium (Na+) | 900тг | 1-2 | кровь/blood |
С100032 | Фосфор (Р) | Phosphorus (Р) | 1000тг | 1-2 | кровь/blood |
C10309 | Электролиты крови (NA,К, CA++) | Electrolytes (NA,К, CA++) | 2400тг | 1-2 | кровь/blood |
Гормональные исследования (Hormones) | |||||
C100413 | Биохимический скрининг I триместра беременности (11-14 недель) Бета-ХГЧ + РАРР-А |
I trimester of pregnancy (11-14 weeks) β-HCG+РАРР-А |
10200тг | 5-7 | кровь/blood |
C100414 | Биохимический скрининг II триместра беременности (16-20 недель) Б-ХГЧ+АФП+несвязанный эстриол |
II trimester of pregnancy (16-20 weeks) β-HCG+Alfa-Fetoprotein+unbound estriol |
10800тг | 5-7 | кровь/blood |
С100184 | 17-ОН прогестерон | 17-OH progesterone | 4500тг | 2-3 | кровь/blood |
С100071 | АКТГ | ACTH | 4800тг | 2-3 | кровь/blood |
С10204 | Антимюллеровый гормон (АМГ) | Anti-Mullerian hormone (AMH) | 5300тг | 2-3 | кровь/blood |
С10205 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | Anti-thyroglobulin autoantibodies | 2300тг | 2-3 | кровь/blood |
С100057 | Анти-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | Анти- ТРО | 2650тг | 2-3 | кровь/blood |
С100070 | Анти-рТТГ (Антитела к рецептору ТТГ) | TSH-R-Ab | 8450тг | 2-3 | кровь/blood |
C100088 | Бета-ХГЧ | β-HCG | 3800тг | 2-3 | кровь/blood |
С100178 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | Sex hormone-binding globulin | 5000тг | 2-3 | кровь/blood |
С100177 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA) | 2200тг | 2-3 | кровь/blood |
C100093 | Инсулин | Insulin | 3600тг | 2-3 | кровь/blood |
C100357 | Инсулиноподобный Фактор Роста 1 (ИРФ-1) | Insulin-like growth factor (IGF-1) | 6000тг | 2-3 | кровь/blood |
C100082 | Кальцитонин | Calcitonin | 6700тг | 2-3 | кровь/blood |
C100072 | Кортизол | Cortisol | 2400тг | 2-3 | кровь/blood |
C100083 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | LH | 2350тг | 2-3 | кровь/blood |
C100430 | Макропролактин | Macroprolactin | 5000тг | 2-3 | кровь/blood |
C100085 | Пролактин | Prolactin (PRL) | 2400тг | 2-3 | кровь/blood |
C100081 | Паратиреоидный гормон, Паратгормон (ПТГ) | PTH-intact | 4560тг | 2-3 | кровь/blood |
C100086 | Прогестерон | Progesterone | 2400тг | 2-3 | кровь/blood |
С10206 | СТГ (Соматотропный гормон) | Growth hormone (GH) | 4000тг | 2-3 | кровь/blood |
С100094 | С-пептид | C-Peptide | 3480тг | 2-3 | кровь/blood |
C10379 | С-пептид после приема пищи | C-Peptide after eating | 3480тг | 2-3 | кровь/blood |
C100087 | Тестостерон | Testosterone | 2380тг | 2-3 | кровь/blood |
C100063 | Тиреоглобулин (ТГ) | Thyroglobulin (Tg) | 3120тг | 2-3 | кровь/blood |
C100077 | Тироксин общий (Т4) | Total T4 | 2150тг | 2-3 | кровь/blood |
C100079 | Тироксин свободный (Св.Т4) | T4 free (FT4) | 2400тг | 2-3 | кровь/blood |
C100076 | Трийодтиронин общий (Т3) | Total T3 | 2400тг | 2-3 | кровь/blood |
С10203 | Трийодтиронин свободный (Св.Т3) | T3 free (FТ3) | 2100тг | 2-3 | кровь/blood |
C100078 | ТТГ | TSH | 2300тг | 2-3 | кровь/blood |
C100084 | ФСГ | FSH | 2350тг | 2-3 | кровь/blood |
C100089 | Эстрадиол | Estradiol(E2) | 2600тг | 2-3 | кровь/blood |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
C100525 | Иммунограмма (развернутый анализ) | Immunogram (extended) | 16000тг | 5-7 | кровь/blood |
C100526 | СД3+Т-лимфоциты (зрелая популяция) | CD3 + T-lymphocytes (mature population) | 1800тг | 5-7 | кровь/blood |
C100527 | СД4+Т-хелперы | CD4 + T-helpers | 1800тг | 5-7 | кровь/blood |
C100528 | СД8+Тэфф./супр. Лимфоциты | CD8+ T-eff./sup. Lymphocytes | 1800тг | 5-7 | кровь/blood |
C100529 | СД16+ Естественные киллеры | CD16+ Natural killers | 1800тг | 5-7 | кровь/blood |
C100530 | СД20+ В-лимфоциты | CD20+ B-lymphocytes | 1800тг | 5-7 | кровь/blood |
C100100 | IgA (иммуноглобулин A) | IgA | 2665тг | 2-3 | кровь/blood |
C100101 | IgM (иммуноглобулин М) | IgM | 2665тг | 2-3 | кровь/blood |
C100099 | IgG (иммуноглобулин G) | IgG | 2665тг | 2-3 | кровь/blood |
C100451 | Фагоцитоз (НСТ-тест ) | Phagocytosis (NBT-test) | 1000тг | 5-7 | кровь/blood |
C100452 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | Circulating immune complexes (CICs) | 1000тг | 5-7 | кровь/blood |
C100453 | Гамма- интерферон | Gamma interferon | 2500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100454 | Фактор некроза опухоли (ФНО-α) | Tumour necrosis factor alpha (TNF-α) | 2500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100455 | ИЛ-4 | Interleukin (IL-4) | 2500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100456 | ИЛ-10 | Interleukin (IL-10) | 2500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100457 | ИЛ-1в | Interleukin (IL-1в) | 2500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100458 | ИЛ-6 | Interleukin (IL-6) | 2500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100459 | ИЛ-2 | Interleukin (IL-2) | 2500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100460 | S IgA | S IgA | 1800тг | 2-3 | кровь/blood |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||||
С100039 | С3 компонент комплемента | C3 component of complement | 2400тг | 2-3 | кровь/blood |
С100040 | С4 компонент комплемента | C4 component of complement | 2400тг | 2-3 | кровь/blood |
C10201 | Антитела к нативной ДНК (2-цепочной) (качеств/количеств) | Anti-dsDNA (IgG) | 1800тг | 2-3 | кровь/blood |
C10202 | Антитела к денатурированной ДНК (1-цепочной) (качеств/количеств) | Anti-ssDNA (IgG) | 1800тг | 2-3 | кровь/blood |
C100127 | Анти-Sm | Anti-Sm | 3588тг | 2-3 | кровь/blood |
C100125 | Анти-SSA/Ro | Anti-SSA/Ro | 4550тг | 2-3 | кровь/blood |
C100126 | Анти-SSB/La | Anti-SSB/La | 4550тг | 2-3 | кровь/blood |
C100129 | Антитела к Scl-70 (склеродермия) | Anti Scl 70 | 4550тг | 2-3 | кровь/blood |
C100133 | Анти-MPO (антитела к миелопероксидазе) | Anti-MPO | 4290тг | 2-3 | кровь/blood |
C100134 | Анти-PR 3 (антитела к протеиназе 3) | Anti-PR3 | 4550тг | 2-3 | кровь/blood |
C100132 | АМА М2 IgG (антитела к митохондриям) | АМА IgG | 4810тг | 2-3 | кровь/blood |
C100132 | АМА-М2 (антитела к митохондриям М2) | AMA-M2 | 4810тг | 2-3 | кровь/blood |
C100117 | ANA (качественно) | ANA (qualitatively) | 8500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100118 | ANA (количественно) | ANA (quantitatively) | 16000тг | 2-3 | кровь/blood |
C100120 | ANCA (РНИФ) качественно | ANCA (Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) qualitatively | 5000тг | 2-3 | кровь/blood |
C100119 | ANCA (РНИФ) количественно | ANCA (Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) quantitatively | 16900тг | 2-3 | кровь/blood |
C100121 | Антитела к гладкой мускулатуре (АГМА) | ASMA | 5200тг | 2-3 | кровь/blood |
С100056 | Анти-ЦЦП | Anti CCP Ab | 7610тг | 2-3 | кровь/blood |
C100111 | АФА. Антифосфолипидные антитела IgG/IgM (количественно) | Antiphospholipid IgG/IgM | 3500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100112 | АФА. Антифосфолипидные антитела IgM | Antiphospholipid IgG/IgM | 5200тг | 2-3 | кровь/blood |
C10310 | Антиспермальные антитела | Antisperm antibodies | 5500тг | 2-3 | кровь/blood |
C100462 | Антитела IgG к островковым клеткам Лангерганса (ICA screen). Сах. диабет 1 типа | Anti-Islet Cell Antibodies | 20000тг | 3-5 | кровь/blood |
C100463 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG при сахарном диабете |
Anti-GAD/IA2 IgG antibody pool | 14000тг | 2-3 | кровь/blood |
C100464 | Антитела к кардиолипину, IgА, IgM, IgG, суммарно кол-но |
Cardiolipin Antibodies (IgА, IgM, IgG total), quantitatively | 7000тг | 2-3 | кровь/blood |
C100465 | Антитела к β-2гликопротеину-1, IgА, IgM, IgG, суммарно кол-но |
Anti-β2-glycoprotein 1 antibodies (IgА, IgM, IgG total), quantitatively |
7000тг | 2-3 | кровь/blood |
C100466 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (AChR) при миастении |
Acetylcholine Receptor Antibody (ACHR) myasthenia gravis | 13500тг | 3-5 | кровь/blood |
C100531 | Антитела IgG к базальной мембране клубочков (GBM), титр | Glomerular Basement Membrane IgG antibody (anti-GBM) | 13000тг | 3-5 | кровь/blood |
C100532 | Диагностика ревматоидного артрита (РА): АНФ, РФ, АЦЦП, nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 раздельно) | Diagnosis of rheumatoid arthritis: ANA, RF, ACCP, nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 | 52000тг | 3-5 | кровь/blood |
C100533 | Диагностика полинейропатий (антитела к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) | Diagnosis of polyneuropathy (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) |
33000тг | 3-5 | кровь/blood |
C100534 | Развернутая серологическая диагностика системных заболеваний соединительной ткани: СКВ, с-м Шегрена, CREST–синдром, склеродермия, дермато-, полимиозит, воспалит. миопатии, ПБХ и др. (АНФ, nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 раздельно) | Serologic Testing in Connective Tissue Diseases: SLE, Sjogren s-m, CREST syndrome, scleroderma, dermato- polymyositis, myopathies (ANA, nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70). | 45000тг | 3-5 | кровь/blood |
