MPK LAB - лаборатория нового уровня и формата, основанная на опыте внедрения инновационных технологий в мультиплексной молекулярной диагностике, передовых принципов медицины и биотехнологии.
Диагностика производится по южнокорейским стандартам с помощью новейшей автоматизированной системы одномоментной идентификационной диагностики в режиме реального времени: Одна пробирка – комплекс анализов
Уникальность лаборатории заключается в инновационной технологии выявления онкологических заболеваний на ранней стадии и исследованиях по 250 наименованиям биохимической, иммунологической и молекулярной диагностики различных заболеваний.
Все виды проводимых исследований: ПЦР анализы, общеклинические, гемостазиологические, биохимические, иммунологические, микробиохимические исследования, определение уровня гормонов, онкомаркеры и т.д.
MPK LAB успешно сотрудничает с другими ведущими лабораториями Казахстана: Инвитро, Инвиво, Олимп и другие.
Основные принципы работы Лаборатории в рамках Covid-19:
- Качество! Реагенты Seegene (Южная Корея), имеют большое преимущество в диагностике Covid-19, благодаря наличию 4-х генов коронавируса (Е, RDRP, S, N), рекомендованных ВОЗ.
- Точность! Тест-системы сверхчувствительны и могут обнаруживать остаточные фрагменты вируса, даже в случае его неактивности.
- Безопасность! Мобильный заборный пункт находится на открытом воздухе, – этот опыт получен из Южной Кореи, что значительно минимизирует риск заражения Covid-19.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
Код | Перечень исследований | Цена | Срок готовности | Вид Биоматериала |
Наименование исследования на русском языке | ||||
C100317 | ЦИТО (доп. Оплата) | |||
ДИАГНОСТИКА SARS-COV2 | ||||
C100358 | SARSCov-2, ПЦР | 6000 | 1-2 дня | мокрота, назофарингеальный мазок/sputum, nasopharyngeal swab |
C100397 | SARSCov-2+ респираторные вирусы А, В, РСВ | 12000 | 1-2 дня | |
C100412 | SARSCov-2+ респираторные вирусы (3 типа)+ респираторные бактерии (7 типов) | 30000 | 1-2 дня | |
D100558 | Выезд на дом (забор анализа на дому) | 2000 | 1-2 дня | |
С100569 | Нейтрализующие антитела к SARSCov-2 | 6000 | 1-2 дня | кровь/blood |
G0002 | Определение антигена SARS-CoV-2 (экспресс-тест) | 3600 | 15 минут | назофарингеальный мазок/nasopharyngeal swab |
C100390 | Антитела к SARSCov-2 IgM, IgG | 5000 | 1-2 дня | кровь/blood |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
C100164 | ОАК | 900 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100160 | СОЭ | 700 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100180 | ОАК+СОЭ | 1400 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100145 | Лейкоформула | 1000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100153 | Тромбоциты (микроскопия) | 900 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100426 | Анализ на группу крови ABO+ резус фактор | 1500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C10384 | ВСК (свертываемость по Сухареву) | 1000 | 1-2 дня | кровь/blood |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
C10189 | Агрегация тромбоцитов (АДФ, коллаген, адреналин) | 3500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C10187 | Антитромбин III | 2500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100159 | АПТВ (активированное парциальное тромбопластинновое время) | 1000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100102 | Волчаночный антикоагулянт, ВА (АФС) | 3700 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100044 | Д-димер (количественный) | 5500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100385 | МНО | 700 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100158 | Протромбиновое время (ПТВ)/индекс(ПТИ)/МНО | 1000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С10191 | Тромбиновое время | 1000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100436 | Фактор свертывания крови - IX | 4500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100437 | Фактор свертывания крови - VIII | 4500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100438 | Фактор свертывания крови - XI | 4500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C10192 | Фибриноген | 1000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С10190 | Коагулограмма стандартная (АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген) | 3700 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100316 | Коагулограмма расширенная(АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген, антитромбин III, Д-Димер) | 8000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С10188 | Гемостазиограмма Агрегация тромбоцитов (с АДФ, адреналином, коллагеном), АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген |
7200 | 1-2 дня | кровь/blood |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
C10178 | Кал на скрытую кровь | 3200 | 1-2 дня | Кал/stool |
C100425 | Кал на яйца глист | 1100 | 1-2 дня | Кал/stool |
С100433 | Кальпротектин (количественное определение) | 7000 | 1-2 дня | Кал/stool |
C100443 | Кал на эластазу панкреатическую, E1 | 8100 | 1-2 дня | Кал/stool |
C10177 | Кал на лямблии | 1100 | 1-2 дня | Кал/stool |
C10181 | Копрограмма | 1450 | 1-2 дня | Кал/stool |
C100169 | Моча. Анализ мочи по Нечипоренко | 1100 | 1-2 дня | моча/urine |
C100439 | Моча. Анализ мочи по Зимницкому | 1200 | 1-2 дня | моча/urine |
С100900 | Моча. Анализ мочи по Ребергу (суточная моча) | 2500 | 1-2 дня | моча/urine |
C100440 | Моча. Желчные пигменты в моче | 840 | 1-2 дня | моча/urine |
C100500 | Моча. Кетоновые тела в моче (ацетон) | 900 | 1-2 дня | моча/urine |
C100167 | Моча. Общий анализ мочи с микроскопией (ОАМ) | 960 | 1-2 дня | моча/urine |
C100441 | Моча. Определение уробилиногена в моче | 900 | 1-2 дня | моча/urine |
C100442 | Моча. Определение глюкозы в моче | 900 | 1-2 дня | моча/urine |
C100168 | Мазок на степень чистоты (уретра, цервикальный канал, влагалище) | 1800 | 1-2 дня | Мазок/smear |
C100173 | Мазок на степень чистоты (влагалище) | 1500 | 1-2 дня | Мазок/smear |
C100170 | Микроскопия секрета предстательной железы (простаты) | 1100 | 1-2 дня | Секрет предстательной железы/ prostate fluid |
C100394 | Перианальный соскоб | 1100 | 1-2 дня | Соскоб/ scraping |
C100175 | Риноцитограмма | 1620 | 1-2 дня | Мазок из носа/nasal swab |
C100174 | Спермограмма с описанием морфологии | 6800 | 1-2 дня | Сперма/sperm |
С100360 | Жидкостная онкоцитология с окрашиванием (PAP) | 5500 | 1-2 дня | Мазок/smear |
C10184 | Цитологическое исследование шейки матки (PAP-тест) | 2800 | 3-6 дня | Мазок/smear |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||
C100444 | Амилаза мочи (диастаза) | 1200 | 1-2 дня | моча (24ч) /urine (24h) |
С10339 | Определение белка в разовой порции мочи | 1000 | 1-2 дня | моча /urine |
C100445 | Определение белка в моче (суточная моча) | 840 | 1-2 дня | моча (24ч) /urine (24h) |
С100409 | Определение микроальбуминурии | 1000 | 1-2 дня | моча /urine |
C100446 | Определение белка Бенс-Джонса (с помощью иммунофиксации в моче) |
25000 | 3-8 дней | моча /urine |
С100391 | Определение кортизола в моче (24 часа) | 2400 | 1-2 дня | моча (24ч) /urine (24h) |
C100346 | Йод В Моче | 3000 | 1-2 дня | моча /urine |
C10362 | Кальций (моча) | 1200 | 1-2 дня | моча /urine |
C10361 | Кальций (суточная Моча) | 1800 | 1-2 дня | моча /urine |
C10327 | Креатинин (суточная моча) | 1500 | 1-2 дня | моча /urine |
C10348 | Фосфор (моча) | 1300 | 1-2 дня | моча /urine |
C10347 | Фосфор (суточная моча) | 1300 | 1-2 дня | моча /urine |
С100361 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (24 часа) | 4200 | 3-6 дня | моча (24ч) /urine (24h) |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
C100398 | Биохимия базовая (общий белок, креатинин, мочевина, общий ХС, общий билирубин, глюкоза, АЛТ, АСТ) |
9200 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100399 | Биохимия развернутая (общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, глюкоза, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, Альфа-Амилаза, ЩФ, ГГТП, ЛДГ, сывороточное железо) | 22000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100303 | Липидограмма: ХС, ЛПНП, ЛПВП, ТГ, коэфф.атерогенности | 4500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100304 | Липидограмма (расширенная): ХС, ТГ, ЛПНП, ЛПВП, ApoA1, ApoB, коэфф.атерогенности | 10000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100002 | Альбумин | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100015 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100014 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100027 | Аполипопротеин A1 | 3500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100028 | Аполипопротеин B | 3500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100591 | Альфа-1-антитрипсин | 10000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100588 | Алюминий | 3700 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100335 | Белковые Фракции | 4000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100068 | Витамин В 9, Фолиевая кислота (Вит В9) | 3500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100067 | Витамин В12 | 3500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100080 | Витамин Д общий, 25(OH) | 6400 | 1-2 дня | кровь/blood |
C10308 | Глюкоза (капиллярная) | 900 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100008 | Глюкоза (венозная) | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
G0003 | Анализ крови на сахар (глюкозу) Экспресс-тест | 850 | 15 минут | кровь/blood |
C100405 | Глюкозотолерантный тест, ГГТ (натощак, через 1 час) | 2000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100447 | Глюкозотолерантный тест, ГГТ (натощак, через 2 часа) | 2000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100406 | Глюкозотолерантный тест (натощак, ч/з 1 час, ч/з 2 часа) | 3000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100143 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) | 2500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100363 | Гомоцистеин | 5900 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100036 | Железо | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100345 | Йод В Крови | 4500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100005 | Креатинин | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100393 | Лактат (Молочная кислота) | 1800 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100025 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 1300 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100026 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 1350 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100004 | Мочевина | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100007 | Мочевая кислота | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С10343 | Непрямой билирубин | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100001 | Общий белок | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100023 | Общий холестерин | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100012 | Общий билирубин | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100181 | Остаточный азот | 900 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100448 | Определение М- градиента (качественно) | 23000 | 2-8 дней | кровь/blood |
С100013 | Прямой билирубин | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100046 | Преальбумин | 4000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100590 | Ртуть | 3700 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100589 | Свинец | 3700 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100006 | Соотношение азота мочевины к креатинину | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С10342 | Соотношение белок/креатинин | 3500 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100024 | Триглицериды | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
C10194 | Тимоловая проба | 1100 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100011 | Фруктозамин | 4800 | 1-2 дня | кровь/blood |
Специфические белки (Specific proteins) | ||||
C100042 | АСЛ-О (Антистрептолизин О) | 2400 | 1-2 дня | кровь/blood |
С10196 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 1400 | 1-2 дня | кровь/blood |
C10195 | Миоглобин | 5000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100064 | Мозговой натрийуретический пропептид (NT-pro-BNP) | 13000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С10198 | Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 2000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100501 | Прокальцитонин | 7000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100524 | Ревмопробы, расширенный профиль (РФ, СРБ, АСЛ-О, Анти-ЦЦП) | 14000 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100043 | РФ (ревматоидный фактор) количественный | 2200 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100041 | СРБ (C-реактивный белок) | 1700 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100045 | Трансферрин | 2100 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100050 | Тропонин I | 8000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100630 | Тропонин I (качественный) - экспресс | 3600 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100095 | Ферритин | 2100 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100450 | Церулоплазмин | 2600 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100449 | Эритропоэтин | 10000 | 5-6 дней | кровь/blood |
Ферменты (Enzymes) | ||||
C10193 | Амилаза панкреатическая | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100021 | Амилаза общая (Альфа-амилаза) | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100016 | ГГТП (гамма-глютамилтранспептидаза) γ-ГГТ | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100049 | Креатинфосфокиназа, креатинкиназа (СК-МВ) | 4000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100020 | Креатинфосфокиназа, креатинкиназа (КФК) | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100019 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100022 | Липаза | 2000 | 1-2 дня | кровь/blood |
Метаболизм костной ткани (Bone Metabolism) |
||||
C100097 | Остеокальцин | 5500 | 2-8 дней | кровь/blood |
C100098 | С-концевые телопептиды, CTx (Beta-Cross laps) | 5040 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100017 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
Неорганические вещества/Электролиты (Inorganic compound/Electrolytes) |
||||
C100034 | Калий (K+) | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100031 | Кальций общий (Са) | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100030 | Кальций ионизированный (Са++) | 2200 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100037 | Магний (Mg) | 1100 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100370 | Марганец | 3800 | 1-2 дня | кровь/blood |
C100372 | Медь | 1500 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100033 | Натрий (Na+) | 2000 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100032 | Фосфор (Р) | 1200 | 1-2 дня | кровь/blood |
C10309 | Электролиты крови (NA,К, CA++) | 2400 | 1-2 дня | кровь/blood |
С100318 | Цинк (Zn) | 5000 | 5-7 дня | кровь/blood |
С100371 | Селен (Se) | 5500 | 5-7 дня | кровь/blood |
C100581 | Хлор (Cl) | 1000 | 5-7 дня | кровь/blood |
Гормональные исследования (Hormones) | ||||
C100413 | Биохимический скрининг I триместра беременности (11-14 недель) Бета-ХГЧ + РАРР-А |
12000 | 5-7 дня | кровь/blood |
C100414 | Биохимический скрининг II триместра беременности (16-20 недель) Б-ХГЧ+АФП+несвязанный эстриол |
12500 | 5-7 дня | кровь/blood |
С100184 | 17-ОН прогестерон | 4500 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100071 | АКТГ | 4800 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100813 | Альдостерон | 5000 | 2-3 дня | кровь/blood |
С10204 | Антимюллеровый гормон (АМГ) | 7000 | 2-3 дня | кровь/blood |
С10205 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 2800 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100057 | Анти-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 2800 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100070 | Анти-рТТГ (Антитела к рецептору ТТГ) | 8500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100088 | Бета-ХГЧ | 3800 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100178 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 5000 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100177 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 2900 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100093 | Инсулин | 3600 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100357 | Инсулиноподобный Фактор Роста 1 (ИРФ-1) | 6000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100082 | Кальцитонин | 6700 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100072 | Кортизол | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100083 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100430 | Макропролактин | 5000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100085 | Пролактин | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100567 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 5500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100081 | Паратиреоидный гормон, Паратгормон (ПТГ) | 5000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100086 | Прогестерон | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
С10206 | СТГ (Соматотропный гормон) | 6000 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100094 | С-пептид | 3600 | 2-3 дня | кровь/blood |
C10379 | С-пептид после приема пищи | 3600 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100087 | Тестостерон | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100063 | Тиреоглобулин (ТГ) | 3500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100568 | Тестостерон свободный | 4800 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100077 | Тироксин общий (Т4) | 2400 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100079 | Тироксин свободный (Св.Т4) | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100076 | Трийодтиронин общий (Т3) | 2400 | 2-3 дня | кровь/blood |
С10203 | Трийодтиронин свободный (Св.Т3) | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100078 | ТТГ | 2400 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100084 | ФСГ | 2800 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100089 | Эстрадиол | 2800 | 2-3 дня | кровь/blood |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
C100525 | Иммунограмма (развернутый анализ) | 17000 | 5-7 дней | кровь/blood |
C100526 | СД3+Т-лимфоциты (зрелая популяция) | 2000 | 5-7 дней | кровь/blood |
C100527 | СД4+Т-хелперы | 2000 | 5-7 дней | кровь/blood |
C100528 | СД8+Тэфф./супр. Лимфоциты | 2000 | 5-7 дней | кровь/blood |
C100529 | СД16+ Естественные киллеры | 2000 | 5-7 дней | кровь/blood |
C100530 | СД20+ В-лимфоциты | 2000 | 5-7 дней | кровь/blood |
C100100 | IgA (иммуноглобулин A) | 2700 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100101 | IgM (иммуноглобулин М) | 2700 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100099 | IgG (иммуноглобулин G) | 2700 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100451 | Фагоцитоз (НСТ-тест ) | 1200 | 5-7 дней | кровь/blood |
C100452 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1200 | 5-7 дней | кровь/blood |
C100453 | Гамма- интерферон | 3000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100454 | Фактор некроза опухоли (ФНО-α) | 3000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100455 | ИЛ-4 | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100456 | ИЛ-10 | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100457 | ИЛ-1в | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100458 | ИЛ-6 | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100459 | ИЛ-2 | 2500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100460 | S IgA | 2000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100585 | Эозинофильный катионный белок | 7000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100586 | Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки (АПФ) | 15000 | 2-3 дня | кровь/blood |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
С100039 | С3 компонент комплемента | 3000 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100040 | С4 компонент комплемента | 3000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C10201 | Антитела к нативной ДНК (2-цепочной) (качеств/количеств) | 3500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C10202 | Антитела к денатурированной ДНК (1-цепочной) (качеств/количеств) | 3500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100127 | Анти-Sm | 4300 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100125 | Анти-SSA/Ro | 5400 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100126 | Анти-SSB/La | 5400 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100129 | Антитела к Scl-70 (склеродермия) | 5400 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100133 | Анти-MPO (антитела к миелопероксидазе) | 4800 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100134 | Анти-PR 3 (антитела к протеиназе 3) | 4800 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100132 | АМА М2 IgG (антитела к митохондриям) | 5800 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100117 | ANA (качественно) | 10200 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100118 | ANA (количественно) | 20000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100120 | ANCA (РНИФ) качественно | 6000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100119 | ANCA (РНИФ) количественно | 20300 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100541 | ANCA комби | 25000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100121 | Антитела к гладкой мускулатуре (АГМА) | 9000 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100056 | Анти-ЦЦП | 9000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100111 | АФА. Антифосфолипидные антитела IgG/IgM (количественно) | 4200 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100112 | АФА. Антифосфолипидные антитела IgM | 6000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C10310 | Антиспермальные антитела | 6600 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100462 | Антитела IgG к островковым клеткам Лангерганса (ICA screen). Сах. диабет 1 типа | 24000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100463 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG при сахарном диабете |
17000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100464 | Антитела к кардиолипину, IgА, IgM, IgG, суммарно кол-но |
8500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100465 | Антитела к β-2гликопротеину-1, IgА, IgM, IgG, суммарно кол-но |
8500 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100466 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору (AChR) при миастении |
16200 | 3-5 дней | кровь/blood |
С100558 | АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM) | 13500 | кровь/blood | |
C100531 | Антитела IgG к базальной мембране клубочков (GBM), титр | 16000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100597 | Антитела к Глиадину, IgG | 6000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100562 | Антитела к Инсулину, IgG | 8000 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100364 | Антифосфолипид IgG | 6300 | 2-3 дня | кровь/blood |
С100557 | Иммуноблот при системном склерозе (раздельно Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl-100, PM-Scl-75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 34000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100532 | Диагностика ревматоидного артрита (РА): АНФ, РФ, АЦЦП, nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 раздельно) | 63000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100533 | Диагностика полинейропатий (антитела к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) | 40000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100534 | Развернутая серологическая диагностика системных заболеваний соединительной ткани: СКВ, с-м Шегрена, CREST–синдром, склеродермия, дермато-, полимиозит, воспалит. миопатии, ПБХ и др. (АНФ, nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 раздельно) | 55000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100535 | Развернутое серологическое обследование при миопатиях (полимиозит, дерматомиозит) (АНФ, Jo-1, PL-7, Pl12, SRP, Ku, PM/Scl, Scl-70, Mi2) |
50000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100536 | Диагностика целиакии (АТ к эндомизию IgA/G, АТ к тканевой трансглутаминазе IgA/G; дезаминированному глиадину IgA/G) |
40000 | 3-5 дней | кровь/blood |
С100435 | Антитела класса IgG к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R) | 22000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100537 | Скрининг аутоиммунного поражения печени (АНФ, АПКЖ/APCA, AMA, АГМА/SMA, анти-LKM), титр |
34000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C100538 | Развернутая серологическая диагностика аутоиммунных заболеваний печени (АНФ, АПКЖ/APCA, AMA, АГМА/SMA, анти-LKM, AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 раздельно) | 65000 | 3-5 дней | кровь/blood |
C10199 | LE-клетки (СКВ) | 3240 | 2-3 дня | кровь/blood |
C100578 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 Антигенам) | 42000 | 3-5 дней | кровь/blood |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
C100467 | Болезнь Коновалова-Вильсона (3 точки) | 27000 | 15 дней | кровь/blood |
C100468 | Гемохроматоз (3 точки) | 27000 | 15 дней | кровь/blood |
C100469 | Ген акцелерина, Лейденовская мутация - F5 | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100470 | Ген ингибитора активатора плазминогена - PAI1 | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100471 | Ген метилентетрагидрофолатредуктазы - MTHFR | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100472 | Ген метионинсинтазы редуктазы - MTRR | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100473 | Ген метионинсинтазы - MTR | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100474 | Ген проконвертина - F7 | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100475 | Ген протромбина - F2 | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100476 | Ген тромбоцитарного интегрина - ITG A2 | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100477 | Ген тромбоцитарного интегрина - ITG B3 | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100478 | Ген фибриногена - FBG | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100479 | Ген фибринстабилизирующего фактора - F13 | 8000 | 8 дней | кровь/blood |
C100480 | Синдром Жильбера | 34000 | 8 дней | кровь/blood |
C100481 | Лактазная недостаточность | 26000 | 8 дней | кровь/blood |
C100482 | Муковисцидоз (36 точек) | 84000 | 15 дней | кровь/blood |
C100483 | Обмен веществ | 78000 | 15 дней | кровь/blood |
C100415 | Определение кариотипа | 20000 | 7 дней | кровь/blood |
C100423 | Определение биологического родства | 78000 | 7 дней | буккальный эпителий/ buccal epithelium |
С100629 | Предрасположенность к атопическому дерматиту (Филлагрин) | 48000 | 15 дней | кровь/blood |
C100485 | Предрасположенность к развитию рака молочной железы и яичников (7 точек) | 50000 | 15 дней | кровь/blood |
C100486 | Предрасположенность к развитию рака предстательной железы (7 точек) |
50000 | 15 дней | кровь/blood |
C100487 | Предрасположенность к тромбофилии - расширенная панель (11 генов) | 80000 | 8 дней | кровь/blood |
C100488 | Предрасположенность к тромбофилии - стандарт (8 генов) | 60000 | 8 дней | кровь/blood |
C100489 | Предрасположенность к тромбофилии - фолатный обмен (3 гена) |
